Izumi Profiline UP











Art.Nr. Bezeichnung Stromaufn. P1/Watt Druckstutzen Hmax Qmax
546603 Izumi  Profiline UP-30 0,15 Amp. 30 R 1³ 2,50 m 30 L/min
546604 Izumi  Profiline UP-40 0,19 Amp. 40 R 1³ 3,00 m 50 L/min
546605 Izumi  Profiline UP-50 0,22 Amp. 50 R 1³ 3,30 m 60 L/min
546606 Izumi  Profiline UP-60 0,30 Amp. 60 R 1³ 3,80 m 70 L/min
546607 Izumi  Profiline UP-70 0,33 Amp. 70 R 1³ 4,10 m 75 L/min
546608 Izumi  Profiline UP-80 0,37 Amp. 80 R 1³ 4,40 m 85 L/min
546609 Izumi  Profiline UP-90 0,42 Amp. 90 R 1³ 4,90 m 90 L/min
546610 Izumi  Profiline UP-100 0,48 Amp. 100 R 1³ 5,40 m 100 L/min
546612 Izumi  Profiline UP-120 0,54 Amp. 120 R 1 1/4³ 5,20 m 120 L/min
546615 Izumi  Profiline UP-150 0,74 Amp. 150 R 1 1/4³ 6,40 m 150 L/min
546620 Izumi  Profiline UP-200 0,96 Amp. 200 R 1 1/4³ 7,10 m 185 L/min
Anfrage

Rubrik: Pumpen
European-Pond-Service -- Göttinger Straße 28 - 59329 Wadersloh OT Göttingen -- CMS-Software Active-Webshop